
Las elecciones primarias de desempate en Texas comenzaron oficialmente este martes, marcando un día crucial con varias contiendas estatales y locales por definirse. A la hora de este informe, aún no se han reportado resultados de los distintos precintos.
Entre los enfrentamientos más relevantes se encuentra la segunda vuelta republicana para el Senado de los Estados Unidos. Aquí, el actual senador John Cornyn compite contra Ken Paxton, fiscal general estatal, en una contienda que tiene el potencial de redefinir el liderazgo conservador en Texas.
En la carrera republicana para el puesto de Procurador General de Texas, se enfrentan Mayes Middleton y Chip Roy. Por su parte, los demócratas decidirán entre Joe Jaworski y Nathan Johnson.
Otra contienda significativa es la elección republicana para la Comisión de Ferrocarriles de Texas, con Jim Wright y Bo French como candidatos.
A nivel local, en el Condado de Cameron, la elección de desempate demócrata para juez del condado enfrenta a Eddie Treviño Jr. y Esteban Guerra, captando la atención de los votantes en la región.
Adicionalmente, varias contiendas legislativas estatales, tanto demócratas como republicanas, continúan desarrollándose en diferentes distritos de la Cámara de Representantes de Texas.
Título sugerido para WordPress
Texas inicia elecciones primarias de desempate con importantes contiendas estatales y locales
Meta descripción sugerida
Las elecciones primarias de desempate en Texas arrancaron este martes con contiendas clave para el Senado, Procurador General y cargos locales en Cameron County.
Nuestro equipo estará actualizando esta cobertura en vivo a partir de las 7:00 de la tarde, conforme las autoridades electorales den a conocer los primeros resultados oficiales de las elecciones.
Tabla de Resultados —
| Contienda | P | Candidato 1 | Votos | % | Candidato 2 | Votos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senado de EE.UU. | R | John Cornyn | 39.46% | Ken Paxton | 60.54% | ||
| Procurador General de Texas | R | Mayes Middleton | 58.70% | Chip Roy | 41.30% | ||
| Procurador General de Texas | D | Joe Jaworski | 48.93% | Nathan Johnson | 51.07% | ||
| Corte de Apelaciones Criminales | R | Alison Fox | 33.70% | Thomas Smith | 66.30% | ||
| Vicegobernador de Texas | D | Vikki Goodwin | 38.38% | Marcos Velez | 61.62% | ||
| Comisión de Ferrocarriles | R | Jim Wright | 54.62% | Bo French | 45.38% | ||
| Cámara Estatal de Texas | D | Esmeralda Cantu-Castle | 38.47% | Oziel Ochoa | 61.53% | ||
| Cámara Estatal de Texas | R | Celeste Cabrera-Huff | 69.42% | Nehemias Gomez | 30.58% | ||
| Cámara Estatal de Texas | D | Victor Haddad | 46.73% | Julio Salinas | 53.27% | ||
| Cámara Estatal de Texas | R | Gary Groves | 64.08% | Sergio Sanchez | 35.92% | ||
| Juez del Condado de Cameron | D | Eddie Treviño Jr. | 45.76% | Esteban Guerra | 54.24% | ||
| Comisionado del Condado Cameron, Pct. 2 | D | Joey Lopez | 0% | Joseph L. Lucio | 0% | ||
| Juez del Distrito 107 | D | Jesus T. Garcia Jr. | 0% | Noe Garza | 0% | ||
| Juez de Paz, Pct. 4 | D | Juan Mendoza | 0% | Gabriela “Gaby” Fernandez | 0% |
Por Cecilia Castaneda
26 May, 2026

